Компактные приточные установки предназначены для подготовки и подачи воздуха в помещение через сети воздуховодов. Обычно монтируются под подвесной потолок, а пульт управления вентиляционной установки выводят на стену. Подогрев воздуха осуществляется керамическими PTC нагревателями. Управление и контроль работы установок осуществляется продвинутой системой автоматики входящей в комплектацию. Вентиляционное оборудование удобно обслуживается через сервисную дверцу. Любой узел может быть доступен или демонтирован из установки за несколько минут, без снятия основного корпуса. Всё оборудование имеет максимально возможную комплектацию не требующую дополнения, а так же универсальные монтажные кронштейны.
Запатентованная технология автоматической регулировки скорости.
Скорости воздуха приточной установки и канального кондиционера (любой марки и модели) синхронизируются при помощи специальной автоматики и датчика в воздуховоде кондиционера.
Количество скоростей | 3 | |||
Производительность, м³/час | 275 | 360 | 500 | |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 36 | 40 | 46 | |
Мощность нагревателей, кВт | 4 | |||
Габаритные размеры, мм | 773 × 394 × 294 | |||
Класс защиты | IP 44 | |||
Размещение | Внутреннее / Наружное | |||
Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU4 |
Количество скоростей | 3 | |||
Производительность, м³/час | 275 | 360 | 500 | |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 36 | 40 | 46 | |
Мощность нагревателей, кВт | 4 | |||
Габаритные размеры, мм | 773 × 394 × 294 | |||
Класс защиты | IP 44 | |||
Размещение | Внутреннее / Наружное | |||
Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU4 |
Количество скоростей | 3 | |||
Производительность, м³/час | 310 | 410 | 715 | |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 38 | 41 | 49 | |
Мощность нагревателей, кВт | 7,2 / 9 / 12 | |||
Габаритные размеры, мм | 680 × 650 × 294 | |||
Класс защиты | IP 44 | |||
Размещение | Внутреннее / Наружное | |||
Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU4 |
Количество скоростей | 3 | |||
Производительность, м³/час | 450 | 730 | 1000 | |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 45 | 49 | 58 | |
Мощность нагревателей, кВт | 7,2 / 9 / 12 | |||
Габаритные размеры, мм | 680 × 650 × 294 | |||
Класс защиты | IP 44 | |||
Размещение | Внутреннее / Наружное | |||
Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU4 |
Количество скоростей | 3 | |||
Производительность, м³/час | 1000 | 1300 | 1800 | |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 46 | 51 | 60 | |
Мощность нагревателей, кВт | 15,6 / 23,4 | |||
Габаритные размеры, мм | 962 × 687 × 432 | |||
Класс защиты | IP 44 | |||
Размещение | Внутреннее / Наружное | |||
Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU4 |
Чтобы получить необходимую вам информацию, заказать услуги или оборудование, звоните по телефонам:
+7 (812) 275-60-77, +7 (812) 577-16-46 (Пн - Пт, 9.00 -18.00)
Москва, 1-я Брестская, д. 35
+7 (499) 450-77-87
Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., д.3
+7 (812) 577-16-46, +7 (812) 679-14-70,
8 (800) 350-23-97
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 35
+7 (812) 275-60-77
Санкт-Петербург, Моисеенко ул., д. 41
+7 (812) 611-04-43